Vision Wheel 404 2022

Vision Wheel

404 2022 Gloss Black Milled Spoke

VISION WHEEL 404 2022

20x10|20x12|20x9|22x10|22x12|22x14|24x12

5,6,8 Lug

Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application-specific details

Additional information

Brand

Size

, , , , , ,

Bolt Pattern

, , , , , , ,

Click on a finish in the dropdown below to request a quote:

Sizes & Specifications

Size Bolt Pattern Finish Part # Model Offset Price
20x10 5x127 Gloss Black Milled Spoke 404-20036GBMS-25 404 2022 -25
20x10 5x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-20070GBMS-25 404 2022 -25 -
20x10 6x135 Gloss Black Milled Spoke 404-20073GBMS-25 404 2022 -25 -
20x10 6x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-20081GBMS-25 404 2022 -25 -
20x10 8x165.1 Gloss Black Milled Spoke 404-20083GBMS-25 404 2022 -25 -
20x10 8x170 Gloss Black Milled Spoke 404-20085GBMS-25 404 2022 -25 -
20x10 8x180 Gloss Black Milled Spoke 404-20087GBMS-25 404 2022 -25 -
20x12 5x127 Gloss Black Milled Spoke 404-20236GBMS-51 404 2022 -51 -
20x12 5x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-20270GBMS-51 404 2022 -51 -
20x12 6x135 Gloss Black Milled Spoke 404-20273GBMS-51 404 2022 -51 -
20x12 6x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-20281GBMS-51 404 2022 -51 -
20x12 8x165.1 Gloss Black Milled Spoke 404-20283GBMS-51 404 2022 -51 -
20x12 8x170 Gloss Black Milled Spoke 404-20285GBMS-51 404 2022 -51 -
20x12 8x180 Gloss Black Milled Spoke 404-20287GBMS-51 404 2022 -51 -
20x9 5x127 Gloss Black Milled Spoke 404-22036GBMS-19 404 2022 10 -
20x9 5x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-22070GBMS-19 404 2022 12 -
20x9 5x150 Gloss Black Milled Spoke 404-22073GBMS-19 404 2022 12 -
20x9 6x135 Gloss Black Milled Spoke 404-22081GBMS-19 404 2022 12 -
20x9 6x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-22083GBMS-19 404 2022 12 -
20x9 8x165.1 Gloss Black Milled Spoke 404-22085GBMS-19 404 2022 12 -
20x9 8x170 Gloss Black Milled Spoke 404-22087GBMS-19 404 2022 12 -
20x9 8x180 Gloss Black Milled Spoke 404-22236GBMS-51 404 2022 12 -
22x10 5x127 Gloss Black Milled Spoke 404-22270GBMS-51 404 2022 -19 -
22x10 5x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-22273GBMS-51 404 2022 -19 -
22x10 6x135 Gloss Black Milled Spoke 404-22281GBMS-51 404 2022 -19 -
22x10 6x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-22283GBMS-51 404 2022 -19 -
22x10 8x165.1 Gloss Black Milled Spoke 404-22285GBMS-51 404 2022 -19 -
22x10 8x170 Gloss Black Milled Spoke 404-22470GBMS-76 404 2022 -19 -
22x10 8x180 Gloss Black Milled Spoke 404-22481GBMS-76 404 2022 -19 -
22x12 5x127 Gloss Black Milled Spoke 404-22483GBMS-76 404 2022 -51 -
22x12 5x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-22485GBMS-76 404 2022 -51 -
22x12 6x135 Gloss Black Milled Spoke 404-24236GBMS-51 404 2022 -51 -
22x12 6x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-24270GBMS-51 404 2022 -51 -
22x12 8x165.1 Gloss Black Milled Spoke 404-24273GBMS-51 404 2022 -51 -
22x12 8x170 Gloss Black Milled Spoke 404-24281GBMS-51 404 2022 -51 -
22x14 5x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-24283GBMS-51 404 2022 -76 -
22x14 6x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-24285GBMS-51 404 2022 -76 -
22x14 8x165.1 Gloss Black Milled Spoke 404-24287GBMS-51 404 2022 -76 -
22x14 8x170 Gloss Black Milled Spoke 404-2936GBMS12 404 2022 -76 -
24x12 5x127 Gloss Black Milled Spoke 404-2950GBMS12 404 2022 -51 -
24x12 5x127 Gloss Black Milled Spoke 404-2970GBMS12 404 2022 -51 -
24x12 5x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-2973GBMS10 404 2022 -51 -
24x12 6x139.7 Gloss Black Milled Spoke 404-2981GBMS12 404 2022 -51 -
24x12 8x165.1 Gloss Black Milled Spoke 404-2983GBMS12 404 2022 -51 -
24x12 8x170 Gloss Black Milled Spoke 404-2985GBMS12 404 2022 -51 -
24x12 8x180 Gloss Black Milled Spoke 404-2987GBMS12 404 2022 -51 -
Click to view all

Request A Quote

From lifted application trucks to staggered car and SUV fitment, we have you covered! Consult one of our fitment experts at any time via email, Facebook, or phone to see what we have to offer.