Vision Wheel 405 2022 Wheels and Rims

Vision Wheel

405 2022 Satin Black

VISION WHEEL 405 2022

16x8|17x8|17x9|18x9|20x10|20x12|20x9

5,6,8 Lug

Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application-specific details

Additional information

Brand

Size

, , , , , ,

Bolt Pattern

, , , , , , , , , ,

Click on a finish in the dropdown below to request a quote:

Sizes & Specifications

Size Bolt Pattern Finish Part # Model Offset Price
16x8 5x114.3 Satin Black 405-20036SB-25 405 2022 0
16x8 5x127 Satin Black 405-20070SB-25 405 2022 0 -
16x8 5x139.7 Satin Black 405-20073SB-25 405 2022 0 -
16x8 6x139.7 Satin Black 405-20081SB-25 405 2022 0 -
16x8 8x165.1 Satin Black 405-20083SB-25 405 2022 0 -
17x8 5x110 Satin Black 405-2936SB12 405 2022 30 -
17x8 5x114.3 Satin Black 405-2950SB12 405 2022 30 -
17x8 5x120 Satin Black 405-2970SB12 405 2022 30 -
17x8 5x127 Satin Black 405-2970SB-12 405 2022 30 -
17x8 5x4.25 Satin Black 405-2973SB10 405 2022 30 -
17x9 5x114.3 Satin Black 405-2981SB12 405 2022 12 -
17x9 5x127 Satin Black 405-2983SB12 405 2022 12 -
17x9 5x127 Satin Black 405-2984SB0 405 2022 -12 -
17x9 5x139.7 Satin Black 405-2985SB12 405 2022 12 -
17x9 5x139.7 Satin Black 405-2985SB-12 405 2022 -12 -
17x9 5x150 Satin Black 405-2987SB12 405 2022 12 -
17x9 6x135 Satin Black 405-6865SB0 405 2022 12 -
17x9 6x139.7 Satin Black 405-6873SB0 405 2022 12 -
17x9 6x139.7 Satin Black 405-6881SB0 405 2022 -12 -
17x9 8x165.1 Satin Black 405-6883SB0 405 2022 12 -
17x9 8x165.1 Satin Black 405-6885SB0 405 2022 -12 -
17x9 8x170 Satin Black 405-7810SB30 405 2022 12 -
17x9 8x170 Satin Black 405-7812SB30 405 2022 -12 -
18x9 5x114.3 Satin Black 405-7831SB30 405 2022 12 -
18x9 5x127 Satin Black 405-7865SB30 405 2022 12 -
18x9 5x127 Satin Black 405-7873SB30 405 2022 -12 -
18x9 5x139.7 Satin Black 405-7936SB12 405 2022 12 -
18x9 5x150 Satin Black 405-7950SB12 405 2022 12 -
18x9 6x120 Satin Black 405-7965SB12 405 2022 12 -
18x9 6x135 Satin Black 405-7970SB12 405 2022 12 -
18x9 6x139.7 Satin Black 405-7970SB-12 405 2022 12 -
18x9 6x139.7 Satin Black 405-7973SB12 405 2022 -12 -
18x9 8x165.1 Satin Black 405-7973SB-12 405 2022 12 -
18x9 8x165.1 Satin Black 405-7981SB12 405 2022 -12 -
18x9 8x170 Satin Black 405-7981SB-12 405 2022 12 -
18x9 8x170 Satin Black 405-7983SB12 405 2022 -12 -
18x9 8x180 Satin Black 405-7983SB-12 405 2022 12 -
20x10 5x127 Satin Black 405-7985SB12 405 2022 -25 -
20x10 6x135 Satin Black 405-7985SB-12 405 2022 -25 -
20x10 6x139.7 Satin Black 405-8936SB12 405 2022 -25 -
20x10 8x165.1 Satin Black 405-8950SB12 405 2022 -25 -
20x10 8x170 Satin Black 405-8962SB12 405 2022 -25 -
20x9 5x127 Satin Black 405-8965SB12 405 2022 10 -
20x9 5x139.7 Satin Black 405-8970SB12 405 2022 12 -
20x9 5x139.7 Satin Black 405-8970SB-12 405 2022 -12 -
20x9 5x150 Satin Black 405-8973SB12 405 2022 12 -
20x9 6x135 Satin Black 405-8973SB-12 405 2022 12 -
20x9 6x139.7 Satin Black 405-8981SB12 405 2022 12 -
20x9 6x139.7 Satin Black 405-8981SB-12 405 2022 0 -
20x9 8x165.1 Satin Black 405-8983SB12 405 2022 12 -
20x9 8x170 Satin Black 405-8983SB-12 405 2022 12 -
20x9 8x170 Satin Black 405-8985SB12 405 2022 -12 -
20x9 8x180 Satin Black 405-8987SB12 405 2022 12 -
Click to view all

Request A Quote

From lifted application trucks to staggered car and SUV fitment, we have you covered! Consult one of our fitment experts at any time via email, Facebook, or phone to see what we have to offer.